| 維新塾 平成19年度 小学生時間割 Ver.1.0 | ||||||||
| コース\曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 小4 | 練成 | 練成コースの算数と国語は、それぞれ都合のよい曜日をお選びください。 | 基 本 的 に 休 講 で す ゜ |
|||||
| 4:15〜 算 数 | 4:15〜 算 数 | 4:15〜 国 語 | 4:15〜 国 語 | |||||
| 小5 | 練成 | 練成コースの算数と国語は、それぞれ都合のよい曜日をお選びください。 | ||||||
| 5:50〜 算 数 | 5:50〜 国 語 | 4:15〜 国 語 | 4:15〜 算 数 | |||||
| 特進 | 5:50〜 算 数 | 5:50〜 国 語 | 5:50〜 理 科 |
|||||
| 小6 | 練成 | 練成コースの算数と国語は、それぞれ都合のよい曜日をお選びください。 | ||||||
| 5:50〜 国 語 | 5:50〜 国 語 | 5:50〜 算 数 | 5:50〜 算 数 | 5:50〜 英 語 |
||||
| 特進 | 5:50〜 理 科 | 5:50〜 算 数 I | 5:50〜 国 語 | 5:50〜 算 数 II | ||||
注意事項:
* 授業は90分で行いますが、その他に演習時間をとってあります。
* 講習期間中は、授業時間が変更となりますので、ご注意ください。
* Gアップは、相談により決まります。
|
||||||||
| 維新塾 平成19年度 中学生時間割 Ver.1.0 | ||||||||
| コース\曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 中1 | 練成 | 8:00〜 数 学 | 8:00〜 英 語 | 7:20 理科・国語 | 基 本 的 に 休 講 で す ゜ |
|||
| 特進 | 7:30〜 数 学 | 7:30〜 英 語 | 7:20〜 国語・理科 | |||||
| 中2 | 練成 | 7:30〜 理科・国語 | 8:00〜 数 学 | 8:00〜 英 語 |
||||
| 特進 | 7:30〜 国語・理科 | 7:30〜 数 学 | 7:30〜 英 語 |
|||||
| 中3 | 練成 | 8:00〜 英 語 | 8:00〜 数 学 | 7:20〜 理科・国語 |
||||
| 特進 | 7:30〜 英 語 | 7:30〜 数 学 | 7:20〜 国語・理科 |
|||||
注意事項:
* 授業は90分で行いますが、その他に演習時間をとってあります。
* 講習期間中は、授業時間が変更となりますので、ご注意ください。
|
||||||||
| 維新塾 平成19年度 高校生時間割 Ver.1.0 | ||||||||
| 学年\曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 高1 | 9:10〜 数 学 | 9:10〜 英 語 | 基 本 的 に 休 講 で す ゜ |
|||||
| 高2 | 9:10〜 英 語 | 7:30〜 化 学 | 7:30〜 数 学 B 9:10〜 数 学 II |
|||||
| 高3 | 9:10〜 英文解釈 | 7:30〜 センター数学 9:10〜 数 学 IIIC | 7:30〜 英 文 法 | 7:30〜 化 学 9:10〜 物 理 | ||||
注意事項:
* 授業は90分で行いますが、その他に演習時間をとってあります。
* 講習期間中は、授業時間が変更となりますので、ご注意ください。
|
||||||||
| Copyright 2006 © ISHIN SEMINAR All rights Reserved. |